bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,0 km/h | 32,7 km/h |
| Výkon | 153 W | 590 W |
| Kadencia | 79 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 139 bpm | 157 bpm |
| Energetický výdaj | 1 900 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 32 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,0 km/h | 32,7 km/h |
| Výkon | 153 W | 590 W |
| Kadencia | 79 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 139 bpm | 157 bpm |
| Energetický výdaj | 1 900 kcal |
| Priemerná teplota | 32 °C |
Vela blata na dolniakoch?
na sotolinach to bolo az prekvapivo dobre len vo velkych jamach bola voda, to co som pofotil boli useky s castym prejazdom traktorov tak to bolo viac rozflakane. Ale tusim ani raz som nezosadal kvoli bahnu. Cyklo trasa zo Sedina do Jelky bola trosku horsia kedze ides casto v hustom poraste a nemas kade obist tak som to musel davat aj cez tu zaburinu.